使用製品 |
汎用実験細胞株、幹細胞、血球系細胞、ミクログリア、プライマリー(初代培養)細胞、昆虫細胞にDNAおよびsiRNAを導入できます。ScreenFect™Aと比べて最適レンジが広く、導入効率も改善されています。 |
---|---|
細胞名 |
C2C12 株化細胞 接着系 マウス 細胞由来組織 : マウス筋芽細胞株。ECACC由来株。 |
導入分子 | Plasmid DNA |
細胞培地スケール | 48 wells |
導入分子使用量 | 0.3 μg/well (DNA : Reagent = 1:3) |
トランスフェクション試薬使用量 | 0.9 μl/well (DNA : Reagent = 1 : 3) |
基礎培地 | D-MEM |
血清 | FBS |
血清含有量 | 10% |
抗生物質 | PenicillinG (100 units/ml)-Streptomycin (100 μg/ml) |
添加剤 | - |
培地交換操作 (トランスフェクション前) | 操作なし |
培地交換操作 (トランスフェクション後) | 操作あり |
細胞剥離操作 | トランスフェクション時に剥離操作あり |
細胞剥離剤 | Trypsin-EDTA |
細胞生存率 | 80~90% |
トランスフェクション効率 判定方法 | ウェスタンブロット |
トランスフェクション後検出時間 | 48hr |
トランスフェクション効率 | 80% ~ 70% |
トランスフェクション方法 | 1-STEP法 (リバーストランスフェクション法) |
総評 | 外部評価結果 |
コメント |
発現良好、コスト良好 トランスフェクション後12時間後に血清入り培地に交換した。 |
添付資料 |